<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Citywall, un mur interactif dans la ville</title>
	<atom:link href="http://www.muuuz.com/2008/10/14/citywall-un-mur-interactif-dans-la-ville/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muuuz.com/2008/10/14/citywall-un-mur-interactif-dans-la-ville/</link>
	<description>Muuuz - Webzine Architecture &#38; Design</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:07:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : letrusko</title>
		<link>http://www.muuuz.com/2008/10/14/citywall-un-mur-interactif-dans-la-ville/comment-page-1/#comment-99</link>
		<dc:creator>letrusko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 10:59:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muuuz.wordpress.com/?p=2057#comment-99</guid>
		<description>Bonjour
merci de m&#039;informer sur les lieux en France et si un collaboration artistique est possible.  Très  curieux des innovations technologiques lié à la création.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour<br />
merci de m&#8217;informer sur les lieux en France et si un collaboration artistique est possible.  Très  curieux des innovations technologiques lié à la création.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Muuuz</title>
		<link>http://www.muuuz.com/2008/10/14/citywall-un-mur-interactif-dans-la-ville/comment-page-1/#comment-98</link>
		<dc:creator>Muuuz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 13:12:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muuuz.wordpress.com/?p=2057#comment-98</guid>
		<description>Bonjour Didfont,
Merci pour ces informations... N&#039;hésitez pas à nous faire parvenir plus d&#039;informations sur votre projet de mur tactile...
A bientôt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Didfont,<br />
Merci pour ces informations&#8230; N&#8217;hésitez pas à nous faire parvenir plus d&#8217;informations sur votre projet de mur tactile&#8230;<br />
A bientôt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : didfont</title>
		<link>http://www.muuuz.com/2008/10/14/citywall-un-mur-interactif-dans-la-ville/comment-page-1/#comment-97</link>
		<dc:creator>didfont</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 07:34:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muuuz.wordpress.com/?p=2057#comment-97</guid>
		<description>Bonjour
Kwigx France, spécialiste des solutions BPM, s&#039;associe avec la société portugaise Displax, spécialiste des solutions interactives, pour offrir à ses clients de nouveaux supports de communication, basés sur les technologies tactiles.
Dès maintenant, Kwigx France propose une large de gamme de solutions interactives pour la communication interne ou la promotion sur le lieu de vente : téléviseurs LCD tactiles, dalles interactives, sols dynamiques
et contenus Rich Media.
Entreprises, espaces publics, évènements,... les solutions interactives Kwigx offrent de nombreuses possibilités pour l&#039;accueil, l&#039;information et la communication, en combinant des contenus dynamiques à un support novateur et intuitif.
Nous travaillons actuellement sur un projet de City Wall pour la France.
cordialement</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour<br />
Kwigx France, spécialiste des solutions BPM, s&#8217;associe avec la société portugaise Displax, spécialiste des solutions interactives, pour offrir à ses clients de nouveaux supports de communication, basés sur les technologies tactiles.<br />
Dès maintenant, Kwigx France propose une large de gamme de solutions interactives pour la communication interne ou la promotion sur le lieu de vente : téléviseurs LCD tactiles, dalles interactives, sols dynamiques<br />
et contenus Rich Media.<br />
Entreprises, espaces publics, évènements,&#8230; les solutions interactives Kwigx offrent de nombreuses possibilités pour l&#8217;accueil, l&#8217;information et la communication, en combinant des contenus dynamiques à un support novateur et intuitif.<br />
Nous travaillons actuellement sur un projet de City Wall pour la France.<br />
cordialement</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Promenade architecturale en multi-touch &#171; Muuuz - Blog Architecture, Tendances, Inspiration</title>
		<link>http://www.muuuz.com/2008/10/14/citywall-un-mur-interactif-dans-la-ville/comment-page-1/#comment-96</link>
		<dc:creator>Promenade architecturale en multi-touch &#171; Muuuz - Blog Architecture, Tendances, Inspiration</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 06:07:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muuuz.wordpress.com/?p=2057#comment-96</guid>
		<description>[...] Pour plus d&#8217;information sur la technologie Multi-touch adaptée à l&#8217;architecture, vous pouvez consulter notre article Citywall, un mur interactif dans la ville [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pour plus d&#8217;information sur la technologie Multi-touch adaptée à l&#8217;architecture, vous pouvez consulter notre article Citywall, un mur interactif dans la ville [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : BrainTrend</title>
		<link>http://www.muuuz.com/2008/10/14/citywall-un-mur-interactif-dans-la-ville/comment-page-1/#comment-95</link>
		<dc:creator>BrainTrend</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 20:09:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muuuz.wordpress.com/?p=2057#comment-95</guid>
		<description>Ce projet va faire de nombreuses villes envieuses! L&#039;idée de l&#039;open Multi touch est top.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce projet va faire de nombreuses villes envieuses! L&#8217;idée de l&#8217;open Multi touch est top.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cette semaine sur www.MUUUZ.com - webzine archi, déco, tendances et inspiration &#124; InfoDéco</title>
		<link>http://www.muuuz.com/2008/10/14/citywall-un-mur-interactif-dans-la-ville/comment-page-1/#comment-94</link>
		<dc:creator>Cette semaine sur www.MUUUZ.com - webzine archi, déco, tendances et inspiration &#124; InfoDéco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 12:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muuuz.wordpress.com/?p=2057#comment-94</guid>
		<description>[...] Web &amp; Techno: Citywall, un mur interactif dans la ville Situé en plein centre d’Helsinki, le Citywall est un écran mural accessible aux passants, leur délivrant des informations urbaines et municipales en temps réel. Mais plus qu’un simple support numérique, le Citywall brille par son interactivité et son ergonomie de pointe en faisant appel aux dernières technologies en matière d’écran tactile. Une nouvelle manière, intuitive et spectaculaire, d’informer en milieu urbain.  Pour lire la suite: http://muuuz.com/2008/10/14/citywall-un-mur-interactif-dans-la-ville/#more-2057  ; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Web &amp; Techno: Citywall, un mur interactif dans la ville Situé en plein centre d’Helsinki, le Citywall est un écran mural accessible aux passants, leur délivrant des informations urbaines et municipales en temps réel. Mais plus qu’un simple support numérique, le Citywall brille par son interactivité et son ergonomie de pointe en faisant appel aux dernières technologies en matière d’écran tactile. Une nouvelle manière, intuitive et spectaculaire, d’informer en milieu urbain.  Pour lire la suite: http://muuuz.com/2008/10/14/citywall-un-mur-interactif-dans-la-ville/#more-2057  ; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

