<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : House M</title>
	<atom:link href="http://www.muuuz.com/2009/11/13/house-m/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muuuz.com/2009/11/13/house-m/</link>
	<description>Muuuz - Webzine Architecture &#38; Design</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:07:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : jean</title>
		<link>http://www.muuuz.com/2009/11/13/house-m/comment-page-1/#comment-2263</link>
		<dc:creator>jean</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 15:24:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muuuz.com/?p=8316#comment-2263</guid>
		<description>ahhh enfin un projet avec plans et coupes a l&#039;appuie :) merci pour les étudiants :)  il ne manquerait plus qu&#039;un plan masse pour comprendre sa relation au site , car je ne pense pas que cet immense, et majestueux belveder soit la par hasard.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ahhh enfin un projet avec plans et coupes a l&#8217;appuie <img src='http://www.muuuz.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  merci pour les étudiants <img src='http://www.muuuz.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />   il ne manquerait plus qu&#8217;un plan masse pour comprendre sa relation au site , car je ne pense pas que cet immense, et majestueux belveder soit la par hasard.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Janus Milo</title>
		<link>http://www.muuuz.com/2009/11/13/house-m/comment-page-1/#comment-2252</link>
		<dc:creator>Janus Milo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 08:30:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muuuz.com/?p=8316#comment-2252</guid>
		<description>Belle réalisation! Belles matières. En fait les photos ne laissent voir que la partie émergée de l&#039;iceberg. Remarque particulière pour la qualité graphique des photos 2 et 3 : entre abstraction et surréalisme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Belle réalisation! Belles matières. En fait les photos ne laissent voir que la partie émergée de l&#8217;iceberg. Remarque particulière pour la qualité graphique des photos 2 et 3 : entre abstraction et surréalisme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : dioz</title>
		<link>http://www.muuuz.com/2009/11/13/house-m/comment-page-1/#comment-2251</link>
		<dc:creator>dioz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 00:44:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muuuz.com/?p=8316#comment-2251</guid>
		<description>terrible!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>terrible!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicky</title>
		<link>http://www.muuuz.com/2009/11/13/house-m/comment-page-1/#comment-2241</link>
		<dc:creator>Nicky</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 12:24:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muuuz.com/?p=8316#comment-2241</guid>
		<description>Nice! J&#039;adore. C&#039;est simple et puissant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice! J&#8217;adore. C&#8217;est simple et puissant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

