<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Espace Jean Paul II par Rantic et Turato</title>
	<atom:link href="http://www.muuuz.com/2009/11/20/espace-jean-paul-ii-par-rantic-et-turato/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muuuz.com/2009/11/20/espace-jean-paul-ii-par-rantic-et-turato/</link>
	<description>Muuuz - Webzine Architecture &#38; Design</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:07:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : prof Z</title>
		<link>http://www.muuuz.com/2009/11/20/espace-jean-paul-ii-par-rantic-et-turato/comment-page-1/#comment-2366</link>
		<dc:creator>prof Z</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 09:53:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muuuz.com/?p=8484#comment-2366</guid>
		<description>La porosité des parois des bâtiments comme dirait l’archi, ouvre cette église sur le monde. Plus rien ne va se faire en batiment clos.
-voir la photographie statistique du monde par professeur Harter de Stanford ,
-voir la nécessité de prise en compte du social dans le design    
- voir une pédagogie plus active et ouverte :Blog de veille de L’Ecole de design de Nantes Atlantique.
-voir la post google génération selon Davis Edwards professeur à Harvard et créateur du laboratoire à Paris…
http://www.terre.tv/#/fr/developpement-durable/ca-buzz/2415_cest-quoi-la-post-google-generation-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La porosité des parois des bâtiments comme dirait l’archi, ouvre cette église sur le monde. Plus rien ne va se faire en batiment clos.<br />
-voir la photographie statistique du monde par professeur Harter de Stanford ,<br />
-voir la nécessité de prise en compte du social dans le design<br />
- voir une pédagogie plus active et ouverte :Blog de veille de L’Ecole de design de Nantes Atlantique.<br />
-voir la post google génération selon Davis Edwards professeur à Harvard et créateur du laboratoire à Paris…<br />
<a href="http://www.terre.tv/#/fr/developpement-durable/ca-buzz/2415_cest-quoi-la-post-google-generation-" rel="nofollow">http://www.terre.tv/#/fr/developpement-durable/ca-buzz/2415_cest-quoi-la-post-google-generation-</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : prof Z</title>
		<link>http://www.muuuz.com/2009/11/20/espace-jean-paul-ii-par-rantic-et-turato/comment-page-1/#comment-2363</link>
		<dc:creator>prof Z</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 17:40:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muuuz.com/?p=8484#comment-2363</guid>
		<description>c&#039;est l&#039;opportunité pour moi de donner un lien vers le design social
http://veille.lecolededesign.com/2009/06/30/le-design-social-plus-que-du-design/#more-1277</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&#8217;est l&#8217;opportunité pour moi de donner un lien vers le design social<br />
<a href="http://veille.lecolededesign.com/2009/06/30/le-design-social-plus-que-du-design/#more-1277" rel="nofollow">http://veille.lecolededesign.com/2009/06/30/le-design-social-plus-que-du-design/#more-1277</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Santino</title>
		<link>http://www.muuuz.com/2009/11/20/espace-jean-paul-ii-par-rantic-et-turato/comment-page-1/#comment-2360</link>
		<dc:creator>Santino</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 14:51:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muuuz.com/?p=8484#comment-2360</guid>
		<description>Superbe et mystique, j&#039;adore</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Superbe et mystique, j&#8217;adore</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Janus Milo</title>
		<link>http://www.muuuz.com/2009/11/20/espace-jean-paul-ii-par-rantic-et-turato/comment-page-1/#comment-2358</link>
		<dc:creator>Janus Milo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 10:55:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muuuz.com/?p=8484#comment-2358</guid>
		<description>.....Et parmi les 100 personnes combien ont accès au bonheur?.......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;..Et parmi les 100 personnes combien ont accès au bonheur?&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Janus Milo</title>
		<link>http://www.muuuz.com/2009/11/20/espace-jean-paul-ii-par-rantic-et-turato/comment-page-1/#comment-2357</link>
		<dc:creator>Janus Milo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 10:38:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muuuz.com/?p=8484#comment-2357</guid>
		<description>Merci professeur Harter....chapeau bas!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci professeur Harter&#8230;.chapeau bas!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : prof Z</title>
		<link>http://www.muuuz.com/2009/11/20/espace-jean-paul-ii-par-rantic-et-turato/comment-page-1/#comment-2354</link>
		<dc:creator>prof Z</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 08:14:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muuuz.com/?p=8484#comment-2354</guid>
		<description>Mes très chers frères,écoutons le professeur Harter de Stanford  que j&#039;invite aujourd&#039;hui dans  ma chaire du web .  Si nous étions 100 dans le village mondial , il y aurait dans l&#039;artère principale( je ne pouvais pas la rater celle là), dans la rue du monde: 
http://paxhumana.info/article.php3?id_article=404</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mes très chers frères,écoutons le professeur Harter de Stanford  que j&#8217;invite aujourd&#8217;hui dans  ma chaire du web .  Si nous étions 100 dans le village mondial , il y aurait dans l&#8217;artère principale( je ne pouvais pas la rater celle là), dans la rue du monde:<br />
<a href="http://paxhumana.info/article.php3?id_article=404" rel="nofollow">http://paxhumana.info/article.php3?id_article=404</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : prof Z</title>
		<link>http://www.muuuz.com/2009/11/20/espace-jean-paul-ii-par-rantic-et-turato/comment-page-1/#comment-2353</link>
		<dc:creator>prof Z</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 08:04:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muuuz.com/?p=8484#comment-2353</guid>
		<description>Moralité?...Ce ne sont pas ceux qui ont le plus de briques (Arabie séoudite, USA) qui nous donnent des leçons d&#039;intelligence, de solidarité et.... de spiritualité...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moralité?&#8230;Ce ne sont pas ceux qui ont le plus de briques (Arabie séoudite, USA) qui nous donnent des leçons d&#8217;intelligence, de solidarité et&#8230;. de spiritualité&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Janus Milo</title>
		<link>http://www.muuuz.com/2009/11/20/espace-jean-paul-ii-par-rantic-et-turato/comment-page-1/#comment-2351</link>
		<dc:creator>Janus Milo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 21:56:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muuuz.com/?p=8484#comment-2351</guid>
		<description>Au départ était le verbe, et le verbe était avec....... Oui mais quel verbe : avoir?(certainement pas); être? (sans doute), faire? 
En tout cas Rantic et Turato ont FAIT, et avec peu de moyens. ce qui n&#039;empêche pas ce monastère d&#039;avoir une âme. 
L&#039;enjeu était de taille! Mais lorsque les pixels se dilatent, la brique devient claustra, un peu à la manière des fermes toscanes.
Moïse avait (parait-il) ouvert la mer rouge, et ces architectes réussissent à percer le toit de cette église pour vous laiser entrevoir .....le ciel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Au départ était le verbe, et le verbe était avec&#8230;&#8230;. Oui mais quel verbe : avoir?(certainement pas); être? (sans doute), faire?<br />
En tout cas Rantic et Turato ont FAIT, et avec peu de moyens. ce qui n&#8217;empêche pas ce monastère d&#8217;avoir une âme.<br />
L&#8217;enjeu était de taille! Mais lorsque les pixels se dilatent, la brique devient claustra, un peu à la manière des fermes toscanes.<br />
Moïse avait (parait-il) ouvert la mer rouge, et ces architectes réussissent à percer le toit de cette église pour vous laiser entrevoir &#8230;..le ciel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Muuuz</title>
		<link>http://www.muuuz.com/2009/11/20/espace-jean-paul-ii-par-rantic-et-turato/comment-page-1/#comment-2345</link>
		<dc:creator>Muuuz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 13:58:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muuuz.com/?p=8484#comment-2345</guid>
		<description>Thx Maurice :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thx Maurice <img src='http://www.muuuz.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : maurice</title>
		<link>http://www.muuuz.com/2009/11/20/espace-jean-paul-ii-par-rantic-et-turato/comment-page-1/#comment-2343</link>
		<dc:creator>maurice</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 12:34:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muuuz.com/?p=8484#comment-2343</guid>
		<description>depuis quelques posts, Muuuz nous fait partager la réflexion de quelques architectes sur la porosité des parois des bâtiments.
Comme on dit sur Facebook: j&#039;aime</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>depuis quelques posts, Muuuz nous fait partager la réflexion de quelques architectes sur la porosité des parois des bâtiments.<br />
Comme on dit sur Facebook: j&#8217;aime</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

